TORRIMAR JOGGERS CLUB

CLUB DE "JOGGERS" Y CORREDORES

PARQUE CENTRAL, SAN JUAN PUERTO RICO

 

 

5K - ABRIL 2010
         
Posición Número   Nombre Tiempo
1 742   JOSÉ HERNÁNDEZ 17:33.53
2 707   HERIBERTO HIRALDO FLECHA 18:52.25
3 721   MARCOS ECHEGARAY 19:39.78
4 741   ÁNGEL RODRÍGUEZ DÍAZ 20:00.35
5 705   JOSEAN PANELL DÍAZ 20:03.44
6 720   JORGE ARROYO 20:11.84
7 703   ENRIQUE GÓMEZ ZENO 20:13.55
8 717   PEDRO MORENO 20:16.85
9 701   GREGORIO J. SANTIAGO CRUZ 20:17.89
10 713   JAIME ALEJANDRO CASASNOVAS 20:33.27
11 723   EDWIN A. OQUENDO DIAZ 20:36.55
12 725   HUMBERTO MALDONADO 20:45.36
13 712   RAFAEL QUILES 20:52.44
14 709   IVAN VIRELLA SANTOS 21:18.44
15 740   EDWIN A SANTANA ORTIZ 21:29.54
16 724   CARLOS RODRÍGUEZ MARRERO 21:44.12
17 702   MARCOS QUILES 21:49.20
18 732   JOSÉ L RODRÍGUEZ 22:19.98
19 716   ROBERTO MORENO LOPEZ 22:22.80
20 729   VICTORIO JÁUREGUI 23:00.29
21 726   JOEL MORENO 23:42.74
22 738   ADRIANA M AGUDELO CANO 23:57.99
23 743   RICARDO ROSARIO 23:58.57
24 722   IVO MARTÍNEZ 24:08.11
25 745   JULIO VAZQUEZ 24:31.07
26 719   JUAN VÁZQUEZ 25:00.82
27 704   DAVID MORALES RODRIGUEZ 25:38.46
28 718   CARLOS GONZÁLEZ 25:48.06
29 730   SANTIAGO REYES CARLO 25:56.12
30 733   JOSE MONSERRATE 26:11.02
31 708   LUIS COLLAZO 26:13.83
32 734   SIRIA PUELLO 26:52.24
33 727   EDWIN J. SEDA 27:42.16
34 746   JULIO VÁZQUEZ GONZÁLEZ 27:43.68
35 715   WASHINGTON LORENTI 27:54.01
36 744   ÁNGEL TANCO 29:12.34
37 711   LUIS DANIEL MENDEZ 29:19.73
38 739   JULIO MARRERO RUIZ 29:34.99
39 714   ROBERTO PACHECO RUIZ 29:42.90
40 747   CESAR GOMEZ 29:57.03
41 706   CARLOS CABRERA 30:23.22
42 735   JUAN LUIS GOMEZ 30:41.93
43 736   MÓNICA MOJICA ESPINOSA 31:18.48
44 737   CARLOS PINEDA 31:19.38
45 731   JESUS APONTE 31:39.07
46 728   SARA F. URRUTIA MORALES

39:23.49

 

PARA VER LA GALERÍA DE FOTOS, OPRIME AQUÍ

 

Torrimar Joggers Club

PO Box 190403

San Juan, Puerto Rico  00919-0403

E-Mail:  correo@torrimarjoggers.com