TORRIMAR JOGGERS CLUB

CLUB DE "JOGGERS" Y CORREDORES

PARQUE CENTRAL, SAN JUAN PUERTO RICO

 

 

5K - DICIEMBRE 2009

POSICIÓN NÚMERO   NOMBRE TIEMPO
1 537   LUIS A OSORIO BORIA 16:26.67
2 685   ALEJANDRO RIVERA 16:37.21
3 524   JUAN O. CEBALLOS FUENTES 16:42.41
4 695   ERICKSON MARTELL RAMÍREZ 17:04.65
5 200 AXEL MAYSONET 17:10.72
6 359   MAURICIO ACEVEDO ROMÁN 17:18.01
7 688   JOSÉ HERNÁNDEZ 17:18.45
8 540   EDISON LÓPEZ DE JESÚS 17:53.72
9 542   ROBERTO RAMOS ROSARIO 18:08.07
10 273   JORGE L. ARROYO CHINEA 18:16.07
11 550   LARYKSON CARMONA 18:18.62
12 506   MIGUEL TORRES 18:19.40
13 584   FRANCISCO DOMÍNGUEZ 18:23.67
14 327   HERIBERTO HIRIALDO 18:42.19
15 546   FREDIE CONCEPCIÓN MARTÍNEZ 18:52.20
16 239   ANGEL RODRIGUEZ DIAZ 18:54.17
17 547   LUIS RIVERA 19:17.93
18 576   VÍCTOR OQUENDO RIVERA 19:20.21
19 543   LUIS VÁZQUEZ GUERRA 19:25.08
20 564   YOLANDA MERCADO TORRES 19:43.09
21 587   IRASEMA HERNÁNDEZ 19:53.28
22 559   MARCOS ECHEGARAY 20:25.61
23 596   CARLOS STELLA 20:30.86
24 582   JOSÉ A. RIVERA 20:35.78
25 548   RAYMOND RIVERA 20:36.98
26 432   NELSON MELÉNDEZ MOJICA 20:47.87
27 438   VÍCTOR IRIZARRY ESPINOSA 20:53.45
28 555   MICKEY MALDONADO 20:59.81
29 560   PATRICIA LÁZARO GARCÍA 21:00.16
30 561   EDGAR RIOS 21:06.11
31 501   RICARDO ALVARADO COTTO 21:08.83
32 114   GODOFREDO RIVERA MANGUAL 21:11.03
33 684   FÉLIX VEGA 21:11.59
34 687   CARLOS COLÓN 21:26.71
35 682   RAFAEL QUILES 21:35.78
36 569   JOSÉ M RODRÍGUEZ 21:37.21
37 573   JOSÉ M. PÉREZ OCASIO 21:39.90
38 592   CARMELO NIEVES CEPEDA 21:54.02
39 544   CARLOS ALVIRA 22:00.62
40 583   ANGIE TORRES 22:11.60
41 171   CARLOS RODRÍGUEZ MARRERO 22:19.52
42 558   WILFREDO CORTES CONCEPCIÓN 22:22.62
43 599   JEAN CARLO RODRÍGUEZ 22:28.23
44 545   EVELYN NATAL 22:34.63
45 689   JOSÉ L RODRÍGUEZ 22:34.88
46 572   LUIS ARIAS VEGA 22:41.09
47 579   LUIS RODRIGUEZ COLON 22:41.68
48 568   OMAR MELENDEZ MIRANDA 22:43.15
49 272   JOSE L. MEDINA 22:53.55
50 571   CARLOS J. RIVERA MENDEZ 23:40.71
51 597   CARMEN ZORAIDA DIAZ 23:47.36
52 591   NELDELIZ SOLER 23:53.01
53 566   EDUARDO ROSADO RAMOS 23:58.03
54 692   ANGEL TANCO 24:20.78
55 593   EDWIN J. SEDA 24:25.62
56 557   EFRAIN RODRÍGUEZ TIRADO 25:11.20
57 700   STEVEN GONZÁLEZ 25:19.67
58 205   PAUL COLON 25:20.59
59 693   JULIO VAZQUEZ COLON 25:32.95
60 563   ENRIQUE SILVA 25:39.59
61 696   SANTIAGO REYES 25:51.18
62 588   NORMA IRIS PONCE 26:00.46
63 697   MARLENSE FEBUS 26:10.87
64 698   JOHANNYS DE JESÚS 26:13.85
65 207   GABRIL VILELLA 26:14.29
66 552   GUALBERTO TORRES 26:24.77
67 575   SIRIA PUELLO PAULINO 26:25.40
68 578   GILBERTO RIVERA 26:39.28
69 701   JULIO MARRERO RUIZ 26:44.33
70 594   SANDY VELEZ 27:10.15
71 686   WASHINGTON LORENTI 27:33.21
72 565   CARLOS MAESTRE SILVA 27:34.74
73 683   JUAN DIEGO 27:44.43
74 567   FREDDIE RODRIGUEZ 27:47.26
75 562   ROSE M. PREVIDI 27:56.17
76 589   JAIME COSTAS 27:56.44
77 595   ROBERTO PACHECO RUIZ 27:58.98
78 585   JOHARA MORALES 28:39.49
79 681   CÉSAR GÓMEZ 28:40.64
80 581   HECTOR JAIME PADRO 28:44.50
81 574   RAFAEL CAECIDA MONSERRATE 28:52.35
82 204   JOSÉ VILELLA 28:52.65
83 549   DHARMA PARIS MILLÁN 29:12.92
84 577   ABRAHAM GALAN 29:16.52
85 580   MIGUEL RODRÍGUEZ 29:22.11
86 570   JUAN L GÓMEZ ROSA 29:27.99
87 699   NÉSTOR CABRERA 29:28.59
88 600   MIGDALIA ALVIRA 29:41.73
89 691   JOSÉ M. CRUZ 30:08.26
90 690   MARTHA VILLANUEVA BIRRIEL 30:20.19
91 703   EYERI CABÁN 30:24.75
92 702   JOSÉ SÁNCHEZ 30:25.27
93 436   LUIS PABLO RIVERA 31:01.42
94 590   DIEGO ROSARIO 31:17.87
95 694   JULIO A. VÁZQUEZ GONZÁLEZ 31:43.91
96 586   MARCIAL WALKER 34:02.84
97 175   MYRIAM VÉLEZ 34:37.78
98 131   SARA URRUTIA 36:20.56
99 598   ROSA CARTAGENA 37:42.85
100 556   GLENDA LIZ LEDUC 37:45.92

 

PARA VER LA GALERÍA DE FOTOS, OPRIME AQUÍ

 

Torrimar Joggers Club

PO Box 190403

San Juan, Puerto Rico  00919-0403

E-Mail:  correo@torrimarjoggers.com