TORRIMAR JOGGERS CLUB

CLUB DE "JOGGERS" Y CORREDORES

PARQUE CENTRAL, SAN JUAN PUERTO RICO

 

 

5 K FIN DE MES - MAYO 2008
       
POSICIÓN NÚMERO NOMBRE TIEMPO
       
001 278 JOSÉ HERNÁNDEZ 17:49.00
002 251 HÉCTOR ROSARIO MORALES (EL PERRO) 18:37.86
003 283 JORGE ORTIZ (DICK TRACY) 18:47.95
004 230 ÁNGEL RODRÍGUEZ 18:58.83
005 270 HJALMAR RIVERA 19:16.71
006 192 HÉCTOR GOTAY 19:30.52
007 254 BRENDA FIGUEROA 20:18.53
008 249 HÉCTOR CRUZ 20:41.82
009 255 VÍCTOR HERNÁNDEZ 20:42.92
010 246 ALVIN APONTE 20:45.55
011 245 LUIS VÁZQUEZ 20:52.21
012 259 ARIEL ORTIZ 21:07.03
013 114 GODOFREDO RIVERA 21:11.35
014 26 IVÁN VIRELLA 21:20.01
015 234 CARLOS RODRÍGUEZ (CARLOS FLAN) 21:28.03
016 247 LUIS ÁLVAREZ 21:32.31
017 183 WILFREDO CORTES 21:35.06
018 231 JOSÉ L RODRÍGUEZ (EL REVE) 21:44.59
019 240 ORLANDO DÍAZ 21:45.59
020 280 LUIS A VIERA 21:51.80
021 235 GABRIEL DÍAZ 21:57.27
022 260 JAIME A CASASNOVAS 22:01.10
023 236 EFRAÍN DÍAZ 22:10.23
024 86 OPTACIANO RODRÍGUEZ 22:29.86
025 286 ERICK MEDINA 22:44.44
026 84 VICTORIO JÁUREGUI 22:45.43
027 244 JORGE BRIGNONI 22:56.84
028 228 CARLOS RIVERA 23:06.70
029 267 LUIS A RIVERA (LUIS TIEMPO) 23:33.69
030 273 CARLOS COLÓN 23:50.67
031 271 EDWIN SEDA 23:54.87
032 257 MARCIAL WALKER 24:35.44
033 264 ALEJANDRO RIVERA 24:57.00
034 288 JUAN CANALES 25:15.89
035 276 JULIO MARRERO (PACHOLO) 25:32.14
036 272 JAIME COSTAS 25:36.25
037 237 ÁNGEL LAZA 26:22.80
038 268 LUISA GARCÍA 26:30.40
039 69 PAUL COLÓN 26:44.67
040 266 MIGUEL RODRÍGUEZ (MICKEY) 27:10.46
041 287 ALBERTO GALARZA 27:27.34
042 243 DORIS TORRES 27:28.72
043 256 RENE BARCALA 27:34.92
044 275 HUMBERTO DÍAZ 27:36.25
045 284 MAURICIO BALLESTEROS 27:37.61
046 233 FÉLIX LEBRÓN 27:39.20
047 250 FREDDY DÍAZ 28:01.82
048 269 DENISSE FLORES 28:58.80
049 258 ARELYS RODRÍGUEZ 29:02.12
050 285 MARITERE ROBERT 29:26.09
051 279 ANGIE SÁNCHEZ 29:31.84
052 252 ROSA MORALES 30:08.85
053 232 CARLOS CABRERA 30:28.37
054 274 ALBERTO DELGADO 33:47.92
055 277 WANDA DÍAZ 38:43.87
056 265 PEDRO HERNÁNDEZ 38:44.60
057 281 SARANGELY SANTIAGO 46:08.61
058 282 CRUZ MARRERO 48:29.33
059 262 EDUARDO ROSADO 48:32.59

 

PARA VER LA GALERÍA DE FOTOS, OPRIME AQUI

 

Torrimar Joggers Club

PO Box 190403

San Juan, Puerto Rico  00919-0403

E-Mail:  correo@torrimarjoggers.com